<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Димитър Бръчков от ГЕРБ е с 46,09 %. С  27,17 % е кандидатът от СБОР Стоян Руйков. Двамата отиват на балотаж</title>
		<description>Обсъждане Димитър Бръчков от ГЕРБ е с 46,09 %. С  27,17 % е кандидатът от СБОР Стоян Руйков. Двамата отиват на балотаж</description>
		<link>https://www.radiobella.com/news/item/9114-димитър-бръчков-от-герб-е-с-4609--с-2717--е-кандидатът-от-сбор-стоян-руйков-двамата-отиват-на-балотаж.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 02:12:05 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.radiobella.com/component/jcomments/feed/com_k2/9114.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
